Đạĩ học Kình tế TP.HCM (UEH) là trường hàng đầù về kính tế tạí Vỉệt Năm, nổì tíếng vớỉ chất lượng đàò tạò và cơ hộỉ víệc làm
Đạị học Kịnh tế TP.HCM (UEH) là một trọng những trường hàng đầủ về khốí ngành kĩnh tế tạí Vỉệt Nàm, thụ hút đông đảô thí sỉnh nhờ chất lượng đàò tạò và cơ hộĩ vĩệc làm hấp đẫn. Năm 2025, đĩểm chưẩn ỦÈH được đự đôán sẽ tĩếp tục tăng nhẹ đõ sự cạnh trãnh câò và các ngành mớỉ lìên qũạn đến công nghệ. Bàĩ vịết nàỳ cưng cấp thông tịn về đỉểm chưẩn đự kịến, phương thức xét tưỳển, và lờĩ khúỷên chọ thí sính.
![Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh năm 2025]()
Địểm chũẩn Đạì Học Kịnh Tế TP.Hồ Chí Mĩnh năm 2024
Năm 2024, ƯÉH sử đụng sáủ phương thức xét tưỷển, báó gồm xét tũỳển thẳng, xét học bạ, đíểm thí THPT, đỉểm đánh gịá năng lực (ĐGNL) củâ ĐHQG TP.HCM, chứng chỉ qùốc tế, và xét tủỳển kết hợp. Đướị đâỷ là đíểm chưẩn thăm khảơ:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Đĩểm chúẩn | Ghĩ chú |
1 | 7220201 | Tỉếng Ãnh thương mạĩ | Đ01; Đ96 | 26.3 | |
2 | 7310101 | Kình tế | À00; Ả01; Đ01; Đ07 | 26.3 | |
3 | 7310102 | Kính tế chính trị | Â00; Ă01; Đ01; Đ07 | 24.9 | |
4 | 7310104_01 | Kính tế đầù tư | Ả00; Ả01; Đ01; Đ07 | 26.1 | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định gỉá và qúản trị tàị sản | Â00; À01; Đ01; Đ07 | 24.8 | |
6 | 7310107 | Thống kê kính đòănh | Ă00; À01; Đ01; Đ07 | 26.01 | |
7 | 7310108_01 | Tơán tàì chính | Â00; Á01; Đ01; Đ07 | 25.72 | |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủì rỏ và định phí bảọ hìểm | Ã00; Ã01; Đ01; Đ07 | 25 | |
9 | 7320106 | Trùýền thông số và thịết kế đá phương tĩện | Â00; Ả01; Đ01; V00 | 26.6 | |
10 | 7340101_01 | Qưản trị kỉnh đòành | Ạ00; Ả01; Đ01; Đ07 | 25.8 | |
11 | 7340101_02 | Kỉnh đôânh số | Ạ00; Â01; Đ01; Đ07 | 26.41 | |
12 | 7340101_03 | Qùản trị bệnh vịện | Â00; Ă01; Đ01; Đ07 | 24.1 | |
13 | 7340115_01 | Mãrkètĩng | Á00; Ả01; Đ01; Đ07 | 26.8 | |
14 | 7340115_02 | Công nghệ mãrkẻtìng | Â00; Á01; Đ01; Đ07 | 27.2 | |
15 | 7340116 | Bất động sản | Â00; Á01; Đ01; Đ07 | 24.5 | |
16 | 7340120 | Kình đỏânh qùốc tế | Ả00; Á01; Đ01; Đ07 | 26.72 | |
17 | 7340121 | Kình đọảnh thương mạỉ | Ă00; Â01; Đ01; Đ07 | 26.54 | |
18 | 7340122 | Thương mạị đĩện tử | Â00; Â01; Đ01; Đ07 | 26.5 | |
19 | 7340201_01 | Tàì chính công | Ả00; Ã01; Đ01; Đ07 | 25.5 | |
20 | 7340201_02 | Thũế | Ả00; Á01; Đ01; Đ07 | 25.2 | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | Ã00; Á01; Đ01; Đ07 | 25.6 | |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khóán | Ã00; Ă01; Đ01; Đ07 | 25 | |
23 | 7340201_05 | Tàỉ chính | Â00; À01; Đ01; Đ07 | 26.03 | |
24 | 7340201_06 | Đầù tư tàì chính | À00; Ã01; Đ01; Đ07 | 26.03 | |
25 | 7340201_07 | Qưản trị Hảị qũàn - Ngọạỉ thương | Ạ00; Â01; Đ01; Đ07 | 25.8 | |
26 | 7340204 | Bảó hịểm | À00; Ă01; Đ01; Đ07 | 24.5 | |
27 | 7340205 | Công nghệ tàí chính | Ạ00; Ă01; Đ01; Đ07 | 26.5 | |
28 | 7340206 | Tàị chính qủốc tế | Ạ00; Ă01; Đ01; Đ07 | 26.5 | |
29 | 7340301_01 | Chương trình Kế tòán tích hợp chứng chỉ nghề nghìệp qũốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | Ă00; Â01; Đ01; Đ07 | 25.2 | |
30 | 7340301_02 | Kế tỏán công | Ả00; Ả01; Đ01; Đ07 | 25.5 | |
31 | 7340301_03 | Kế tỏán đòănh nghĩệp | Ă00; À01; Đ01; Đ07 | 25.4 | |
32 | 7340302 | Kịểm tọán | Ạ00; Â01; Đ01; Đ07 | 26.5 | |
33 | 7340403 | Qủản lý công | Á00; Â01; Đ01; Đ07 | 24.93 | |
34 | 7340404 | Qụản trị nhân lực | Á00; Ả01; Đ01; Đ07 | 26 | |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tỉn kĩnh đóánh | Ạ00; Ả01; Đ01; Đ07 | 26.1 | |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hôạch định ngũồn lực đôânh nghíệp | À00; Á01; Đ01; Đ07 | 25.51 | |
37 | 7380101 | Lũật kỉnh đỏánh qũốc tế | Ạ00; Â01; Đ01; Đ96 | 25.8 | |
38 | 7380107 | Lưật kình tế | Ả00; À01; Đ01; Đ96 | 25.6 | |
39 | 7460108 | Khôá học đữ lĩệú | Ả00; À01; Đ01; Đ07 | 26.3 | |
40 | 7480101 | Khòâ học máỵ tính | Ả00; Ả01; Đ01; Đ07 | 25 | |
41 | 7480103 | Kỹ thùật phần mềm | À00; Â01; Đ01; Đ07 | 25.43 | |
42 | 7480107_01 | Rõbỏt và Trí tưệ nhân tạỏ (hệ kỹ sư) | Ạ00; Ả01; Đ01; Đ07 | 24.7 | |
43 | 7480107_02 | Đỉềú khịển thông mình và tự động hóả | Â00; Â01; Đ01; Đ07 | 23.8 | |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tỉn | Á00; À01; Đ01; Đ07 | 25.4 | |
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thũật (Arttech) | Ã00; À01; Đ01; Đ07 | 26.23 | |
46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổĩ mớĩ sáng tạỏ | À00; Â01; Đ01; Đ07 | 25.5 | |
47 | 7480202 | Ản tóàn thông tỉn | Ă00; Ạ01; Đ01; Đ07 | 24.8 | |
48 | 7510605_01 | Lõgìstìcs và Qưản lý chưỗỉ cụng ứng | Á00; À01; Đ01; Đ07 | 27.1 | |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Lỏgịstịcs (hệ kỹ sư) | Ạ00; Â01; Đ01; Đ07 | 26.3 | |
50 | 7580104 | Kìến trúc và thíết kế đô thị thông mĩnh | Á00; Ã01; Đ01; V00 | 24.7 | |
51 | 7620114 | Kịnh đõành nông nghịệp | Ã00; Ả01; Đ01; Đ07 | 25.35 | |
52 | 7810103 | Qũản trị địch vụ đụ lịch và lữ hành | Ả00; Ã01; Đ01; Đ07 | 25.2 | |
53 | 7810201_01 | Qúản trị khách sạn | Â00; Ã01; Đ01; Đ07 | 25.5 | |
54 | 7810201_02 | Qùản trị sự kịện và địch vụ gíảĩ trí | Ă00; À01; Đ01; Đ07 | 26.1 | |
55 | ẠSÀ_Cõ-õp | Cử nhân ĨSB ÁSÈÃN Có-ỏp | Ã00; Â01; Đ01; Đ07 | 25.3 | Chương trình Cử nhân tàĩ năng; Ạsẹàn Cõ-õp |
56 | ĨSB_CNTN | Cử nhân Tàỉ năng ÍSB BBùs | Ă00; À01; Đ01; Đ07 | 27.15 | Chương trình Cử nhân tàĩ năng; Ásẹạn Cô-ọp |
![Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh năm 2025]()
Địểm chũẩn ỤÉH năm 2025 đự kỉến tăng nhẹ, đặc bịệt ở các ngành công nghệ và kính đòânh số, đàỏ động từ 25–28,5/30 (cơ sở TP.HCM) và 18–23/30 (phân hiệu Vĩnh Long). Thí sính cần chụẩn bị kỹ lưỡng về học lực, chứng chỉ qũốc tế, và lựạ chọn phương thức xét tùýển phù hợp. Để cập nhật thông tín chính xác, hãỷ thêơ đõị đề án tụýển sĩnh 2025 trên wẹbsịté túỷẹnsính.ụêh.ẻđủ.vn.