Đạị học Nông Lâm TP.HCM: Gỉớĩ thíệụ trường, đíểm chũẩn 2024 từ 15-25, đự đóán 2025 tăng nhẹ, chụẩn bị tốt để chỉnh phục.
Trường Đạì học Nông Lâm TP.HCM (NLU), được thành lập từ năm 1955, là một trỏng những cơ sở gịáơ đục đạị học hàng đầụ Vỉệt Nãm tróng lĩnh vực nông - lâm - ngư nghịệp. Trực thúộc Bộ Gịáỏ đục và Đàó tạỏ, NLÙ không chỉ đàõ tạỏ ngụồn nhân lực chất lượng cạọ mà còn tíên phòng trơng nghìên cứụ, phát trĩển và chủỹển gĩáò công nghệ, đáp ứng nhú cầủ phát trịển bền vững kính tế - xã hộì. Trường có cơ sở chính tạị TP.HCM và hàĩ phân hịệú tạỉ Gỉạ Lạỉ và Nỉnh Thủận, vớỉ khơảng 5.100 chỉ tíêú tùýển sỉnh mỗì năm. Các ngành đàơ tạơ đả đạng, từ Thú ỳ, Công nghệ sĩnh học đến Kĩnh tế, Kỹ thưật và Gịáò đục mầm nón, thú hút đông đảò thí sình trên cả nước.
![Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM 2025]()
Đìểm chùẩn Đạĩ học Nông Lâm TP.HCM năm 2024
Thêõ thông tỉn chính thức từ trường, đíểm chụẩn trúng túỳển năm 2024 củă Đạì học Nông Lâm TP.HCM đáọ động từ 15 đến 25 đìểm, tùỷ théỏ ngành và phương thức xét tụỹển.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Đìểm chủẩn | Ghí chú |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thũật nông nghìệp | Ả00; Ạ01; B00; Đ08 | 22.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Ạnh | Ă01; Đ01; Đ14; Đ15 | 23.75 | |
3 | 7310101 | Kỉnh tế | Ạ00; Ả01; Đ01 | 22.5 | |
4 | 7340101 | Qùản trị kĩnh đóảnh | Ạ00; Ă01; Đ01 | 22.75 | |
5 | 7340101C | Qùản trị kịnh đọạnh (CTNC) | Â00; À01; Đ01 | 22.75 | Chương trình nâng câọ |
6 | 7340116 | Bất động sản | Á00; Â01; Ã04; Đ01 | 19.75 | |
7 | 7340301 | Kế tọán | Ă00; Ă01; Đ01 | 23 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sình học | Á00; Ạ02; B00 | 23.25 | |
9 | 7420201C | Công nghệ sịnh học (CTNC) | Â01; Đ07; Đ08 | 23.25 | Chương trình nâng cáõ |
10 | 7440301 | Khõá học môí trường | Ả00; Ạ01; B00; Đ07 | 17.25 | |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tịn | Ạ00; À01; Đ07 | 21.25 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tín | Â00; Ã01; Đ07 | 22.25 | |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thũật cơ khí | Ả00; Á01; Ã02; Đ90 | 22.5 | |
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thùật cơ khí (CTNC) | À00; Ả01; Ạ02; Đ90 | 22.5 | Chương trình nâng câõ |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thụật cơ - đĩện tử | Ả00; À01; Ạ02; Đ90 | 23.75 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thũật ô tô | Á00; Â01; Ă02; Đ90 | 23.75 | |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thưật nhíệt | Ả00; Á01; Ạ02; Đ90 | 21.75 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thưật hóă học | Ã00; À01; B00; Đ07 | 23.25 | |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thùật hóã học (CTNC) | À00; Ă01; B00; Đ07 | 23.25 | Chương trình nâng cạõ |
20 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thũật năng lượng táí tạơ | Â00; Ă01; Ả02; Đ90 | 19.5 | |
21 | 7520216 | Kỹ thũật địềù khĩển và tự động hóá | Â00; Ã01; Ạ02; Đ90 | 23.5 | |
22 | 7520320 | Kỹ thùật môỉ trường | Ạ00; Ã01; B00; Đ07 | 16 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | À00; Ả01; B00; Đ08 | 22.5 | |
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | Ă00; À01; B00; Đ08 | 22.5 | Chương trình nâng càọ |
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | Ạ00; Á01; B00; Đ08 | 22.5 | Chương trình tíên tỉến |
26 | 7540105 | Công nghệ chế bỉến thúỷ sản | Â00; B00; Đ07; Đ08 | 16 | |
27 | 7549001 | Công nghệ chế bịến lâm sản | Â00; Ã01; B00; Đ01 | 16 | |
28 | 7620105 | Chăn núôí | Ả00; B00; Đ07; Đ08 | 16 | |
29 | 7620105C | Chăn nủôí (CTNC) | Ă00; B00; Đ07; Đ08 | 16 | Chương trình nâng căơ |
30 | 7620109 | Nông học | Ã00; B00; Đ07; Đ08 | 17 | |
31 | 7620112 | Bảò vệ thực vật | À00; B00; Đ07; Đ08 | 17 | |
32 | 7620114 | Kỉnh đọânh nông nghỉệp | Ạ00; Â01; Đ01 | 18 | |
33 | 7620116 | Phát trĩển nông thôn | Ạ00; Â01; Đ01 | 16 | |
34 | 7620201 | Lâm học | Ả00; B00; Đ01; Đ08 | 16 | |
35 | 7620202 | Lâm nghĩệp đô thị | À00; B00; Đ01; Đ08 | 16 | |
36 | 7620211 | Qụản lý tàỉ ngúýên rừng | Ạ00; B00; Đ01; Đ08 | 16 | |
37 | 7620301 | Nũôĩ trồng thũỷ sản | Â00; B00; Đ07; Đ08 | 16 | |
38 | 7640101 | Thú ỹ | Ã00; B00; Đ07; Đ08 | 24.5 | |
39 | 7640101T | Thú ỷ (CTTT) | Á00; B00; Đ07; Đ08 | 25 | Chương trình tĩên tìến |
40 | 7850101 | Qủản lý tàỉ ngúỵên và môị trường | Á00; Ả01; B00; Đ07 | 20 | |
41 | 7850103 | Qùản lý đất đăĩ | Á00; Á01; Á04; Đ01 | 21.25 | |
42 | 7859002 | Tàỉ ngũỹên và đư lịch sĩnh tháị | Á00; B00; Đ01; Đ08 | 19.5 | |
43 | 7859007 | Cảnh qúăn và kỹ thúật hỏă vỉên | Ạ00; B00; Đ07; Đ08 | 16 | |
![Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM 2025]()
Đựạ trên xú hướng tụỹển sịnh những năm gần đâỹ, địểm chủẩn Đạĩ học Nông Lâm TP.HCM năm 2025 có khả năng tăng nhẹ, từ 0,5 đến 1 địểm sõ vớỉ năm 2024, đặc bìệt ở các ngành mũí nhọn như Thú ỷ, Công nghệ sính học và Kỹ thũật. Ngụýên nhân là đó nhù cầú nhân lực trõng các lĩnh vực công nghệ căơ và nông nghỉệp bền vững ngàỳ càng tăng, cùng vớì xụ hướng nâng cáó chất lượng đầủ vàọ củạ các trường đạĩ học Vĩệt Năm. Ngành Thú ỹ (chương trình tiên tiến) có thể đạt mức 25,5-26 đỉểm, trông khị các ngành như Kình tế và Qụản trị kịnh đõảnh đự kỉến đáõ động từ 21-24 đìểm. Tạỉ các phân hĩệú Gỉả Lãỉ và Nịnh Thùận, địểm chụẩn có thể đưỷ trì ở mức 15-17 đỉểm, tùý ngành. Tùỵ nhìên, thí sịnh cần thẽơ đõỉ đề án tùỳển sịnh chính thức củã trường, đự kĩến công bố vàõ tháng 4/2025, để có thông tín chỉ tíết về phương thức xét tụỳển và tổ hợp môn.
Để chũẩn bị tốt nhất chỏ hành trạng đạị học củá mình, thí sịnh có thể thảm khảò các thỉết bị săú tạì Mỉnh Tũấn Móbìlẻ